設備・使用料について
設備
使用料
入場料を徴収しないときの使用料
単位:円(税込)
使用区分 | 午前9時から 正午 | 午後1時から 午後5時 | 午前9時から 午後5時 | 午後6時から 午後9時 | 午後1時から 午後9時 | |
---|---|---|---|---|---|---|
全館 | 平日 | 43,640 | 58,220 | 101,870 | 52,440 | 110,670 |
土日休 | 54,530 | 72,820 | 127,350 | 65,410 | 138,240 | |
舞台 | 平日 | 11,340 | 15,160 | 26,510 | 13,650 | 28,820 |
土日休 | 14,120 | 18,980 | 33,110 | 16,900 | 35,890 | |
楽屋 | 平日 | 6,130 | 8,090 | 14,220 | 7,400 | 15,500 |
土日休 | 7,630 | 10,180 | 17,820 | 9,140 | 19,330 | |
見所 | 平日 | 26,160 | 34,960 | 61,130 | 31,380 | 66,340 |
土日休 | 32,760 | 43,650 | 76,410 | 39,360 | 83,010 |
- 全館
- 舞台
- 楽屋
- 見所
※使用料金には公演日の準備、リハーサル及び、後片付け等の時間が含まれます。
※所定の使用時間を超えて使用されたときは、超過料金を別途いただきます。
※午後10時までの使用をご希望の方は、ご相談ください。
入場料を徴収するときの使用料
単位:円(税込)
使用区分 | 午前9時から 正午 | 午後1時から 午後5時 | 午前9時から 午後5時 | 午後6時から 午後9時 | 午後1時から 午後9時 | |
---|---|---|---|---|---|---|
全館 | 平日 | 87,290 | 116,490 | 203,790 | 104,790 | 221,290 |
土日休 | 109,180 | 145,560 | 254,750 | 130,960 | 276,520 | |
舞台 | 平日 | 22,690 | 30,340 | 53,030 | 27,210 | 57,550 |
土日休 | 28,360 | 37,860 | 66,230 | 34,030 | 71,900 | |
楽屋 | 平日 | 12,150 | 16,320 | 28,470 | 14,580 | 30,910 |
土日休 | 15,270 | 20,380 | 35,650 | 18,290 | 38,670 | |
見所 | 平日 | 52,450 | 69,820 | 122,280 | 62,990 | 132,820 |
土日休 | 65,540 | 87,310 | 152,850 | 78,620 | 165,940 |
- 全館
- 舞台
- 楽屋
- 見所
※この施設使用料は使用者が利用の際、第三者から入場料又はこれに相当する料金を徴収する場合の料金です。
※使用料金には公演日の準備、リハーサル及び、後片付け等の時間が含まれます。
※所定の使用時間を超えて使用されたときは、超過料金を別途いただきます。
※午後10時までの使用をご希望の方は、ご相談ください。